| NOMBRES | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | Cumpleaños – día |
| Segundo Máximo | Pereda | Gil | 02 |
| Jully Karim | Vives | Chirinos | 02 |
| Ida Karim | Ruiz | Labán | 04 |
| Gabriela | Vilela | Castro | 04 |
| Mariella | Cosío | Jara | 04 |
| Ruth | Montes | Ugarte | 05 |
| Silvia | Stuard | De La Torre | 05 |
| Silvia Edelmira | Calderón | Ardiles | 06 |
| Elsa Catalina | Salas | Olivari | 07 |
| Juan José | Bellido | Collahuacho | 08 |
| Inés | Basurto | Proaño | 09 |
| Jacqueline Nadia | Medina | Suárez | 09 |
| Cynthia Yanina | Cárdenas | Salvatierra | 09 |
| María Patricia | Soto | Vargas | 09 |
| Nelva Liliana | Quevedo | Pacheco | 12 |
| Carlos Manuel | Vílchez | Román | 12 |
| Luis Pedro | Menacho | Chiok | 14 |
| Candy | Calderón | Vives | 15 |
| Luz Armina | Díaz | Falcón | 15 |
| Silvia María Consuelo | Azaña | Pérez | 15 |
| Víctor Enrique | Flores | Campuzano | 16 |
| Carmen | Nieto | Pérez | 17 |
| Hilda | Remy | Brandt | 17 |
| Lidia Elena | Ruiz | Guerrero | 17 |
| Margarita | Kamimoto | Hokama | 20 |
| María Del Carmen | Sotomayor | García | 20 |
| María Aurelia | Alcalde | Saez | 21 |
| María Luisa Alejandrina | Cavero | Monge | 21 |
| María Del Pilar | Zevallos | Castañeda | 21 |
| Angélica | Domínguez | Ramírez | 21 |
| Sandra Luz | Linares | Reátegui | 21 |
| Teresa Catalina | Rodríguez | Otiniano | 22 |
| David Jorge | Coloma | Santibáñez | 22 |
| María Elizabeth | Martínez | Varillas | 22 |
| María Martha Lucía | Iparraguirre | Leandro | 23 |
| Ana Wendy | Li | Chia | 25 |
| Fernando | Castro | López | 26 |
| Helena Enith | Vargas | Apolinario | 26 |
| María Isabel | Vargas | Billón | 26 |
| Beatriz | Arakaki | Higa | 27 |
| Karen Lizeth | Alfaro | Mendíves | 27 |
| Marisela Rosa | Mamani | Apaza | 27 |
| Norma Beatriz | Arnao | Gutiérrez | 29 |
| María Elena | Medina | Naupari | 30 |
Cumpleaños de Marzo